| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Lixincheng |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Whatsapp/Wechat15383774100 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | 0.1-100USD |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y plataforma |
| Tiempo de entrega: | 7days - 30days |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 200Tons por boca |
| Material: | carbono acero e inoxidable acero (como 304 (CF8)/306 ()/316L de CF8M) | Estándar: | DIN/ASME/ASTM/AISI/BS/ISO/NF/JIS/GOST y así sucesivamente. |
|---|---|---|---|
| Tipo del hilo: | Femenino y masculino (、 DIN2999 del、 BSP del NPT del incloud (BSPP o BSPT) y así sucesivamente) | Tamaño: | 15mm-600m m (el 1/2” - 24") |
| presión: | Class150/300/600/9001500/2500 | Ventajas:: | Funcionamiento a prueba de calor plegable del、 de la resistencia a la corrosión y resistencia a la c |
| El usar:: | Conveniente para el agua, conexión de tubo de petróleo y gas. | Piezas de la máquina del CNC: | Como dibujo |
Reborde: Reborde del cuello de la soldadura (WN):
![]()
Resbalón en el reborde (TAN):
![]()
Reborde de la soldadura del zócalo (interruptor):
![]()
Reborde flojo (PJ/SE):
![]()
Reborde ciego (BL):
![]()
Reborde del hilo (TH):
![]()
| Estándares de los productos: | DIN/ASTM//BS/ISO/JIS/GOST y así sucesivamente. | |||||||
| Tecnología: | Forja y bastidor | |||||||
| La presión: | Presión baja y alta presión | |||||||
| El material: | acero de carbono y acero inoxidable. | |||||||
| El tamaño: | DN15-DN2000 | |||||||
| Cara del reborde: | FF RF LJ RTJ TG | |||||||
| La superficie: | Pintura negra amarilla o aceite antipolvo | |||||||
| Ventajas: | ||||||||
| Estructura simple, tiempo de ahorro y esfuerzo, ninguna salida de la protección del medio ambiente. | ||||||||
| El usar: | ||||||||
| Desmontaje conveniente, de alta resistencia, bueno sellando funcionamiento | ||||||||
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86-18031708280