Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | LXC |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Whatsapp/Wechat: 0086-15383774100 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | USD0.5/pc-USD5.0/pc |
Detalles de empaquetado: | cartón y plataforma |
Tiempo de entrega: | 7days - 30days o según la orden |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 TONELADAS POR MES |
Nombre: | Unión cónica FF (CU-Z FF) del acero inoxidable | PROCESO: | Bastidor de inversión |
---|---|---|---|
Estándar: | ASME/DIN/ISO/JIS y así sucesivamente | Material: | SS304 (CF8/1.4308) /SS316 ((CF8M/1.4408) |
tipo del contacto: | Hilo (NPT/BSP/BSPT y así sucesivamente) | presión: | 150# (150LB) |
Tamaño: | 1/8" - 4" | Persona de contacto: | Señora Summer |
Whatsapp/WeChat: | 008615383774100 | Correo electrónico: | info@lcpipefittings.com |
unión cónica FF (CU-Z FF) del acero inoxidable del 内牙锥面由任
Tamaño | 1/8" | 1/4" | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | 11/4” | 11/2” | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
E | 25,00 | 30,50 | 34,00 | 37,00 | 46,00 | 52,00 | 64,00 | 69,50 | 86,00 | 105,00 | 117,00 | 147,00 |
D | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 38,50 | 43,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 | 67,50 | 77,00 | 84,00 | 88,00 |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86-18031708280